Notícias
Confira as últimas novidades dos Supermercados Althoff.
Programa Moedinhas do Bem faz arrecadação recorde e distribui R$66.762,61
18 de janeiro de 2021Os cheques simbólicos começaram a ser entregues às instituições que participaram do Programa “Moedinhas do Bem” no último semestre de 2020. O período de arrecadação é referente às doações feitas por nossos clientes entre julho/2020 e dezembro/2020. O total arrecadado foi de R$66.762,61 (Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos). Mais uma vez o espírito de solidariedade falou mais alto e alcançou este resultado tão expressivo.
Abaixo segue a prestação de contas à comunidade, mês a mês, dos depósitos efetuados pelo Althoff às instituições que participaram do programa:
FILIAL | Instituição Beneficiente | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Total |
F01 | Hospital Beneficiente São Camilo | R$ 1.178,40 | R$ 1.290,91 | R$ 1.990,54 | R$ 3.018,14 | R$ 3.036,66 | R$ 3.836,68 | R$ 14.351,33 |
F05 | Comunidade Terapeutica Casa da Restauração | R$ 217,32 | R$ 218,31 | R$ 178,92 | R$ 158,18 | R$ 207,07 | R$ 263,71 | R$ 1.243,51 |
F07 | Caritas - Obras Sociais Paroquia de Urussanga | R$ 2.456,30 | R$ 2.608,81 | R$ 2.355,78 | R$ 2.060,64 | R$ 1.743,51 | R$ 2.031,01 | R$ 13.256,05 |
F10 | APAE Garopaba | R$ 1.622,16 | R$ 1.707,89 | R$ 1.199,31 | R$ 1.304,52 | R$ 1.284,60 | R$ 1.802,26 | R$ 8.920,74 |
F11 | APAE de Orleans | R$ 878,94 | R$ 991,44 | R$ 916,68 | R$ 1.111,15 | R$ 1.072,41 | R$ 1.272,66 | R$ 6.243,28 |
F12 | Centro de Educação Social e Cultural São Judas Tadeu - Casa da Gente | R$ 739,99 | R$ 616,84 | R$ 675,95 | R$ 859,73 | R$ 950,49 | R$ 2.563,68 | R$ 6.406,68 |
F14 | Lar da Menina | R$ 2.039,75 | R$ 1.967,75 | R$ 1.671,18 | R$ 1.774,74 | R$ 1.447,09 | R$ 2.169,02 | R$ 11.069,53 |
F15 | Associação Unidos Contra o Câncer | R$ 260,39 | R$ 117,43 | R$ 100,18 | R$ 164,60 | R$ 89,06 | R$ 358,15 | R$ 1.089,81 |
F16 | Associação Abraça Cocal | R$ 113,97 | R$ 135,90 | R$ 116,17 | R$ 195,97 | R$ 156,23 | R$ 157,85 | R$ 876,09 |
F17 | Associação Casa de Repouso Recanto do Idoso | R$ 772,31 | R$ 483,61 | R$ 439,97 | R$ 421,05 | R$ 229,24 | R$ 222.06 | R$ 2.568,24 |
F19 | Associação Casa Lar Valente de Davi | R$ 39,62 | R$ 102,64 | R$ 129,41 | R$ 166,88 | R$ 127,58 | R$ 171,22 | R$ 737,35 |
TOTAL | R$ 66.762,61 |
Informamos ainda que o “Programa Moedinhas do Bem” continua com novas instituições. O período, desta vez, será de janeiro a junho/2021. Continuem doando. As instituições precisam muito do nosso apoio! Ao passar no caixa, não esqueça de doar parte do seu troco. Sua contribuição vai fazer a diferença para estas instituições. Em nome delas, o Althoff Supermercados agradece.